Doktoranden "Personalisierung der Frauengesundheit m. tragbaren Daten" (m/w/d) in Ulm, Donau - Stellenangebot
Stellenangebote insgesamt (8592) Hochschullehrer, Dozenten an höheren Fachschulen, Akademien (110)
wissenschaftliche Assistenten und verwandte Berufe (82)
Wissenschaftliche(r) Assistent/in, Mitarbeiter/in (Hochsch) (82)
Doktoranden "Personalisierung der Frauengesundheit m. tragbaren Daten" (m/w/d) | Beschreibung des Berufsfeldes Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in (Hochschule) bei BerufeNET |
Beruf: | Doktoranden "Personalisierung der Frauengesundheit m. tragbaren Daten" (m/w/d) |
---|---|
Art der Stelle: | Arbeitsplatz |
Bewerbungfrist (von - bis): | 2025-04-23+02:00 - |
Arbeitsantritt (von - bis): | 2025-04-23+02:00 - |
Anforderungen: | The Institute of Biomedical Engineering is offering a PhD Position: Personalising Women's Health with Wearable Data (m/f/d) More Info: https://stellenangebote.uni-ulm.de/jobposting/68ae49377c76d31783ed4cf49724086ee6c3dd7b0 (https://stellenangebote.uni-ulm.de/jobposting/68ae49377c76d31783ed4cf49724086ee6c3dd7b0) |
Arbeitszeit: | Vollzeit, befristet bis 2029-04-30+02:00 , |
Arbeitsort: | 89081 Ulm, Donau |
Chiffre: | 10001-1001367602-S |
Zust. Arbeitsagentur: | Agentur für Arbeit Ulm |
Firmenanschrift: | Universität Ulm Dez. III / Abt. III-1 Personalservice Frau Fruth Helmholtzstr. Ulm, Donau 89081 |
Telefon: | +49-731-5025037 |
E-Mail: | jutta.fruth@uni-ulm.de |
URL: | http://www.uni-ulm.de/ |
Stellenbeschreibung: | |
Zuletzt bearbeitet am: | 2025-04-25 |
Hier finden Sie jene freien Stellen im Bereich Bildung/Pädagogik, die der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Veröffentlichung gemeldet und von dieser an uns weitergeleitet wurden. Die Daten basieren auf Angaben der Arbeitgeber. Eine gewerbliche Nutzung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der BA gestattet. | In Kooperation mit der |
Bei Fragen zu den Stellenmärkten wenden Sie sich bitte an:
Tamara Massar